Výsledky a tabulky 6. kola 2015/16
14. 11. 2015
Výsledky 6. kola 7. ligy Brest 2015/16
| 6 | 17 | D H | - | H D | 02.11.15 | - | 06.11.15 | ||
| 9 | BBS | - | 8 | GULBR "D" | 1 | : | 9 | ||
| 10 | EVA "C" | - | 7 | SLAST | 9 | : | 1 | ||
| 11 | Sbor | - | 6 | Kompas | 1 | : | 9 | ||
| 1 | MT "B" | - | 5 | ORE "D" | 0 | : | 10 | ||
| 2 | OŘ "C" | - | 4 | RK "C" | 5 | : | 5 | ||
| 12 | 0 | - | 3 | ST Brno | 0 | : | 0 |
Tabulka po 6. kole
| z | v | r | p | k | skore | body | ||||||
| 1 | . | Sokol Ořešín "D" | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 50 | : | 10 | 21 | |
| 2 | . | GULLIVERS BRNO "D" | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43 | : | 7 | 20 | |
| 3 | . | Rytířská krčma "C" | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 44 | : | 16 | 17 | |
| 4 | . | Stolní Tenis Brno | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 37 | : | 13 | 17 | |
| 5 | . | EVA C | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 28 | : | 22 | 15 | |
| 6 | . | skaut.kompas.cz | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 25 | : | 25 | 14 | |
| 7 | . | TJ Sokol Ořešín „C“ | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 28 | : | 22 | 12 | |
| 8 | . | Mikyn Team "B" | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 | : | 50 | 9 | |
| 9 | . | Beer brothers | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | : | 41 | 5 | |
| 10 | . | Sborná | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | : | 44 | 5 | |
| 11 | . | SLAST | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | : | 30 | 3 |
Tabulka jednotlivců
| z | v | p | skore | % | |||||||
| 1 | . | Šťastný Karel | RK "C" | 18 | 16 | 2 | 51 | : | 17 | 88,8888888889 | |
| 2 | . | Novák Boris | ORE "D" | 15 | 14 | 1 | 44 | : | 6 | 93,3333333333 | |
| 3 | . | Kopeček Jaroslav | RK "C" | 18 | 13 | 5 | 42 | : | 19 | 72,2222222222 | |
| 4 | . | Marek Orel | ST Brno | 13 | 12 | 1 | 36 | : | 8 | 92,3076923077 | |
| 5 | . | Mirchev Veselin | GULBR "D" | 15 | 12 | 3 | 39 | : | 12 | 80 | |
| 6 | . | Kudlička Petr | EVA "C" | 12 | 11 | 1 | 35 | : | 12 | 91,6666666667 | |
| 7 | . | Modlitba Jan | GULBR "D" | 12 | 11 | 1 | 35 | : | 6 | 91,6666666667 | |
| 8 | . | Fiala Karel | ORE "D" | 15 | 11 | 4 | 36 | : | 16 | 73,3333333333 | |
| 9 | . | Pišl Milan | ORE "D" | 15 | 11 | 4 | 35 | : | 19 | 73,3333333333 | |
| 10 | . | Huráb Ivan | RK "C" | 18 | 11 | 7 | 38 | : | 29 | 61,1111111111 | |
| 11 | . | Šťastný Radek | GULBR "D" | 12 | 10 | 2 | 33 | : | 6 | 83,3333333333 | |
| 12 | . | Lola Josef | EVA "C" | 15 | 10 | 5 | 33 | : | 20 | 66,6666666667 | |
| 13 | . | Klíma Emil | OŘ "C" | 12 | 9 | 3 | 32 | : | 16 | 75 | |
| 14 | . | Procházka Jakub | Kompas | 15 | 9 | 6 | 31 | : | 21 | 60 | |
| 15 | . | Hofírek Jiří | Kompas | 15 | 9 | 6 | 30 | : | 22 | 60 | |
| 16 | . | Bečička Petr | ORE "D" | 9 | 8 | 1 | 24 | : | 9 | 88,8888888889 | |
| 17 | . | Michal Holubko | ST Brno | 10 | 8 | 2 | 27 | : | 9 | 80 | |
| 18 | . | Roman Hloušek | ST Brno | 11 | 7 | 4 | 22 | : | 16 | 63,6363636364 | |
| 19 | . | Břenek Jiří | OŘ "C" | 12 | 7 | 5 | 31 | : | 21 | 58,3333333333 | |
| 20 | . | Jiří Tůma | BBS | 14 | 7 | 7 | 29 | : | 28 | 50 | |
| 21 | . | Petr Barvínek | ST Brno | 11 | 6 | 5 | 21 | : | 21 | 54,5454545455 | |
| 22 | . | Michael Šlof | GULBR "D" | 6 | 5 | 1 | 16 | : | 5 | 83,3333333333 | |
| 23 | . | Teplý Vladimír | OŘ "C" | 8 | 4 | 4 | 16 | : | 16 | 50 | |
| 24 | . | Hrnčíř Miloslav | OŘ "C" | 9 | 4 | 5 | 13 | : | 17 | 44,4444444444 | |
| 25 | . | Urbánek Jan | EVA "C" | 9 | 4 | 5 | 16 | : | 19 | 44,4444444444 | |
| 26 | . | Zemene Erik | Kompas | 9 | 4 | 5 | 14 | : | 15 | 44,4444444444 | |
| 27 | . | Duchoň Kamil | MT "B" | 15 | 4 | 11 | 17 | : | 37 | 26,6666666667 | |
| 28 | . | Chlup Jiří | MT "B" | 18 | 4 | 14 | 21 | : | 44 | 22,2222222222 | |
| 29 | . | David Fremml | Sbor | 13 | 3 | 10 | 16 | : | 34 | 23,0769230769 | |
| 30 | . | Holomek Milan | OŘ "C" | 3 | 2 | 1 | 6 | : | 7 | 66,6666666667 | |
| 31 | . | Vlasák Jaroslav | MT "B" | 18 | 2 | 16 | 15 | : | 49 | 11,1111111111 | |
| 32 | . | Milan Ducháček | Sbor | 3 | 1 | 2 | 4 | : | 6 | 33,3333333333 | |
| 33 | . | Michal Blažek | BBS | 13 | 1 | 12 | 11 | : | 37 | 7,6923076923 | |
| 34 | . | Michal Fremml | Sbor | 15 | 1 | 14 | 8 | : | 43 | 6,6666666667 | |
| 35 | . | Černý Zdeněk | MT "B" | 3 | 0 | 3 | 0 | : | 9 | 0 | |
| 36 | . | Kopecký Jiří | Kompas | 3 | 0 | 3 | 3 | : | 9 | 0 | |
| 37 | . | Pokorný Martin | Kompas | 3 | 0 | 3 | 0 | : | 9 | 0 | |
| 38 | . | Ilja Novikov | BBS | 8 | 0 | 8 | 3 | : | 24 | 0 | |
| 39 | . | Buchta Vladimír | EVA "C" | 9 | 0 | 9 | 1 | : | 27 | 0 | |
| 40 | . | Václavek Karel | SLAST | 9 | 0 | 9 | 1 | : | 27 | 0 | |
| 41 | . | Doležal Pavel | SLAST | 9 | 0 | 9 | 4 | : | 27 | 0 | |
| 42 | . | Jandeková Hana | SLAST | 9 | 0 | 9 | 0 | : | 27 | 0 | |
| 43 | . | Otakar Veselý | BBS | 10 | 0 | 10 | 0 | : | 30 | 0 | |
| 44 | . | Petr Hrabovský | Sbor | 14 | 0 | 14 | 2 | : | 42 | 0 |
Tabulka čtyřhry
| z | v | p | skore | ||||||
| 1 | . | Sokol Ořešín "D" | 6 | 6 | 0 | 18 | : | 2 | |
| 2 | . | GULLIVERS BRNO "D" | 5 | 5 | 0 | 15 | : | 3 | |
| 3 | . | Rytířská krčma "C" | 6 | 4 | 2 | 16 | : | 7 | |
| 4 | . | Stolní Tenis Brno | 5 | 4 | 1 | 13 | : | 6 | |
| 5 | . | skaut.kompas.cz | 5 | 3 | 2 | 9 | : | 10 | |
| 6 | . | EVA C | 5 | 3 | 2 | 11 | : | 10 | |
| 7 | . | TJ Sokol Ořešín „C“ | 5 | 1 | 4 | 6 | : | 14 | |
| 8 | . | Beer brothers | 5 | 1 | 4 | 7 | : | 14 | |
| 9 | . | Sborná | 5 | 1 | 4 | 7 | : | 12 | |
| 10 | . | Mikyn Team "B" | 6 | 0 | 6 | 3 | : | 18 | |
| 11 | . | SLAST | 3 | 0 | 3 | 0 | : | 9 | |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář